<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maaperä arkistot - Ympäristötiedon foorumi</title>
	<atom:link href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorojen-aiheet/maapera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorojen-aiheet/maapera/</link>
	<description>Edistämme tutkijoiden ja pääröksentekijöiden välistä vuorovaikutusta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 10:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2023/06/cropped-ytf_logo_rgb_vari-32x32.png</url>
	<title>maaperä arkistot - Ympäristötiedon foorumi</title>
	<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorojen-aiheet/maapera/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maaperä pulassa &#8211; mitä voimme tehdä?</title>
		<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/maapera-pulassa-mita-voimme-tehda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YTF]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 10:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[biodiversiteetti]]></category>
		<category><![CDATA[ekosysteemipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[hajottaja]]></category>
		<category><![CDATA[hajotus]]></category>
		<category><![CDATA[hiilensidonta]]></category>
		<category><![CDATA[hiilinielu]]></category>
		<category><![CDATA[hiilivarasto]]></category>
		<category><![CDATA[hiiliviljely]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutoksen hillitseminen]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[kasvukunto]]></category>
		<category><![CDATA[luonnon monimuotoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[maanviljely]]></category>
		<category><![CDATA[maaperä]]></category>
		<category><![CDATA[maaperän heikentyminen]]></category>
		<category><![CDATA[maatalous]]></category>
		<category><![CDATA[pelto]]></category>
		<category><![CDATA[ravinnevaluma]]></category>
		<category><![CDATA[rehevöityminen]]></category>
		<category><![CDATA[ruokaturva]]></category>
		<category><![CDATA[uudistava viljely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/?post_type=puheenvuorot&#038;p=5934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maaperä pulassa &#8211; mitä voimme tehdä? 3.12.2021 &#124; Kirjoittaja: YTF &#124; Jaa artikkeli: Hyvinvoiva maaperä tarjoaa lukuisia ekosysteemipalveluita, joista olemme täysin riippuvaisia. 95 % ruoantuotannosta perustuu maahan, maaperä varastoi hiiltä tuplasti enemmän kuin ilmakehä ja kasvillisuus yhteensä ja neljännes luonnon monimuotoisuudesta löytyy maaperästä. Viimeisen 150 vuoden aikana planeettamme maaperä on heikentynyt ja viljelykelpoinen maa vähentynyt [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/maapera-pulassa-mita-voimme-tehda/">Maaperä pulassa &#8211; mitä voimme tehdä?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi">Ympäristötiedon foorumi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puheenvuoroja: Miten turvataan ruoka ja energia haavoittuvassa maailmassa?</title>
		<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/ruoka-ja-energia-haavoittuvassa-maailmassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa Välimäki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 08:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energiaturvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[maatalous]]></category>
		<category><![CDATA[omavaraisuus]]></category>
		<category><![CDATA[paikalliset ratkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[regeneratiivinen]]></category>
		<category><![CDATA[ruuantuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[uusiutuva energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/?post_type=puheenvuorot&#038;p=5450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puheenvuoroja: Miten turvataan ruoka ja energia haavoittuvassa maailmassa? 16.6.2020 &#124; Kirjoittaja: Kaisa Välimäki &#124; Jaa artikkeli: Ruoka- ja energiajärjestelmien haavoittuvaisuudesta on saatu esimakua koronakriisin myötä. Kevään 2020 Politiikkadialogissa haettiin tapoja tuottaa ruokaa ja energiaa kestävästi pitkälle tulevaisuuteen niin, että samalla varaudumme paremmin aikamme uhkiin: pandemioihin, ilmastonmuutokseen ja turvallisuusuhkiin. Omavaraisuuden kasvattaminen ja paikalliset mallit ovat osa [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/ruoka-ja-energia-haavoittuvassa-maailmassa/">Puheenvuoroja: Miten turvataan ruoka ja energia haavoittuvassa maailmassa?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi">Ympäristötiedon foorumi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maaperä ilmastotalkoissa</title>
		<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/maapera-ilmastotalkoissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa Välimäki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 14:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[biodiversiteetti]]></category>
		<category><![CDATA[elinympäristöjen tila]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[maaperä]]></category>
		<category><![CDATA[maatalous]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/?post_type=puheenvuorot&#038;p=5033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maaperä ilmastotalkoissa 29.8.2019 &#124; Kirjoittaja: Kaisa Välimäki &#124; Jaa artikkeli: Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii ihmiskunnalta radikaaleja muutoksia nopealla aikataululla. Toimenpiteistä tärkein on päästöjen vähentäminen, mutta samaan aikaan on pyrittävä myös kasvattamaan hiilidioksidia sitovia hiilinieluja. Suomalaisessa keskustelussa metsien hiilinielun ja varaston arvo on tunnistettu, mutta myös oikealla tavalla hoidetulla viljelysmaalla voi olla keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hallitustenvälisen [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/maapera-ilmastotalkoissa/">Maaperä ilmastotalkoissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi">Ympäristötiedon foorumi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ihmisen ja ympäristön yhteinen terveys &#8211; luonnoltaan monimuotoisempi elinympäristö turvaa terveyttä</title>
		<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/ihmisen-ja-ympariston-yhteinen-terveys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YTF]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 07:00:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/?post_type=puheenvuorot&#038;p=3425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ihmisen ja ympäristön yhteinen terveys &#8211; luonnoltaan monimuotoisempi elinympäristö turvaa terveyttä 31.3.2017 &#124; Kirjoittaja: YTF &#124; Jaa artikkeli: Luonnon monimuotoisuus heikkenee merkittävästi meneillään olevan kuudennen sukupuuttoaallon myötä. Samalla ei-tarttuvat taudit ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet. Biodiversiteettihypoteesin mukaan nämä kaksi trendiä ovat yhteydessä toisiinsa. Kun kaupungistuminen etenee, yhä useammin ihmisten yhteys luontoon katkeaa. Kosketus luontoon hyödyttää ihmisen [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/ihmisen-ja-ympariston-yhteinen-terveys/">Ihmisen ja ympäristön yhteinen terveys &#8211; luonnoltaan monimuotoisempi elinympäristö turvaa terveyttä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi">Ympäristötiedon foorumi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maaperän terveysvaikutukset</title>
		<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/maaperan-terveysvaikutukset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YTF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 13:29:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/?post_type=puheenvuorot&#038;p=3187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maaperä vaikuttaa terveyteemme monin tavoin. Altistumme maaperän haitta-aineille pohjaveden, ravinnon ja sisäilman kautta.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/maaperan-terveysvaikutukset/">Maaperän terveysvaikutukset</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi">Ympäristötiedon foorumi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiertotalous nyt – haasteet ja mahdollisuudet elintarviketuotantoketjussa</title>
		<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/kiertotalous-nyt-haasteet-ja-mahdollisuudet-elintarviketuotantoketjussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YTF]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 07:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[maaperä]]></category>
		<category><![CDATA[maatalous]]></category>
		<category><![CDATA[metsästys ja kalastus]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[vesistöt ja vesivarat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntastudios.com/demo/ytf/?post_type=puheenvuorot&#038;p=2838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miten elintarviketeollisuus ja maatalous voisivat nykyistä paremmin hyödyntää sivuvirtojaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti? </p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/kiertotalous-nyt-haasteet-ja-mahdollisuudet-elintarviketuotantoketjussa/">Kiertotalous nyt – haasteet ja mahdollisuudet elintarviketuotantoketjussa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi">Ympäristötiedon foorumi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
