<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOER arkistot - Ympäristötiedon foorumi</title>
	<atom:link href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/tag/soer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/tag/soer/</link>
	<description>Edistämme tutkijoiden ja pääröksentekijöiden välistä vuorovaikutusta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 13:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2023/06/cropped-ytf_logo_rgb_vari-32x32.png</url>
	<title>SOER arkistot - Ympäristötiedon foorumi</title>
	<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/tag/soer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pidä kiinni tavoitteista! Miten olemme onnistuneet Euroopan ympäristön tilan parantamisessa?  Euroopan ympäristö 2025 -raportin julkaisutilaisuus</title>
		<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/euroopan-ymparisto-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roosa Käsmä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 10:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vanhat tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[luonnon monimuotoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[pitkäaikaisseuranta]]></category>
		<category><![CDATA[SOER]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristötutkimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/?p=7310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elämme planetaarisen kolmoiskriisin keskellä. Eurooppalaisella yhteistyöllä olemme saaneet edistettyä yhteisiä ilmasto- ja luontotavoitteitamme, mutta näyttää siltä, ettemme saavuta tavoitteita aikataulussa. Lisää ponnisteluja ja määrätietoista työtä tarvitaan. Katso tallenne! Maanantaina 6.10. klo 9-12 Eurooppasali (Malminkatu 16, Helsinki) ja online  Viiden vuoden välein julkaistava Euroopan ympäristökeskuksen lippulaivaraportti “Euroopan ympäristö 2025 – Tietoa ympäristöstä, ilmastosta ja kestävyydestä” (ent. [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/euroopan-ymparisto-2025/">Pidä kiinni tavoitteista! Miten olemme onnistuneet Euroopan ympäristön tilan parantamisessa?  Euroopan ympäristö 2025 -raportin julkaisutilaisuus</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi">Ympäristötiedon foorumi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Globaalit ympäristöraportit: Mihin niitä tarvitsemme?</title>
		<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/globaalit-ymparistoraportit-mihin-niita-tarvitsemme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa Välimäki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vanhat tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[ipbes]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[luonnon monimuotoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[SOER]]></category>
		<category><![CDATA[tiedeviestintä]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristöraportit]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristötutkimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/?p=5442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ympäristöraportteihin koottu tieto on kiistatta arvokasta, mutta mitä sillä oikeastaan tehdään ja miten se siirtyy kansalliseen päätöksentekoon? </p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/globaalit-ymparistoraportit-mihin-niita-tarvitsemme/">Globaalit ympäristöraportit: Mihin niitä tarvitsemme?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi">Ympäristötiedon foorumi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ympäristön tila Euroopassa – SOER 2020</title>
		<link>https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/ympariston-tila-soer2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa Välimäki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vanhat tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[luonnon monimuotoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[SOER]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristöntila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/?p=5101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miltä näyttää ympäristön tila Euroopassa ja mitä tällä tiedolla teemme? Järjestämme aamukahvitilaisuuden, jossa kerromme Euroopan ympäristöntila -raportin, SOER 2020:n, sisällöstä ja merkityksestä Suomelle. Tervetuloa kuulemaan Euroopan ympäristön tilasta ja viemään yhdessä raportin viestejä käytäntöön!</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/ympariston-tila-soer2020/">Ympäristön tila Euroopassa – SOER 2020</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi">Ympäristötiedon foorumi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
